船期查询
| 港区:马尾青州 出口航线:骐龙台湾 | ||||||||
| 船舶代码 | 中文名称 | 英文名称 | 出口航次 | 预离时间 | 截关时间 | VGM截止时间 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN9426738 | 骐龙 | GODSPEED | 1831M | 2026-06-02 23:30:00 | 2026-05-30 17:00:00 | 2026-05-29 17:00:00 | ||
| UN9426738 | 骐龙 | GODSPEED | 1833M | 2026-06-07 04:10:00 | 2026-06-05 17:00:00 | 2026-06-04 17:00:00 | ||
| UN9426738 | 骐龙 | GODSPEED | 1835M | 2026-06-10 00:00:00 | 2026-06-09 10:00:00 | 2026-06-08 12:00:00 | ||
| UN9426738 | 骐龙 | GODSPEED | 1837M | 2026-06-11 00:00:00 | 2026-06-12 12:00:00 | 2026-06-11 16:00:00 | ||
| UN9426738 | 骐龙 | GODSPEED | 1839M | 2026-06-14 00:00:00 | None | None | ||
| UN9426738 | 骐龙 | GODSPEED | 1841M | 2026-06-18 00:00:00 | None | None | ||
| UN9426738 | 骐龙 | GODSPEED | 1843M | 2026-06-21 00:00:00 | None | None | ||
| UN9426738 | 骐龙 | GODSPEED | 1845M | 2026-06-25 00:00:00 | None | None | ||
| UN9426738 | 骐龙 | GODSPEED | 1847M | 2026-06-28 00:00:00 | None | None | ||
| 港区:马尾青州 出口航线:香港 | ||||||||
| 船舶代码 | 中文名称 | 英文名称 | 出口航次 | 预离时间 | 截关时间 | VGM截止时间 | 备注 | |
| CN20152954476 | 方舟25 | FANG ZHOU 25 | 260613000000 | 2026-06-14 00:00:00 | None | None | ||
| CN20152954476 | 方舟25 | FANG ZHOU 25 | 260620000000 | 2026-06-21 00:00:00 | None | None | ||
| CN20152954476 | 方舟25 | FANG ZHOU 25 | 260627000000 | 2026-06-28 00:00:00 | None | None | ||
| CN20245101595 | 南航938 | NAN HANG 938 | 260606000000 | 2026-06-07 00:00:00 | 2026-06-06 17:00:00 | 2026-06-05 16:00:00 | ||
| CN20245101595 | 南航938 | NAN HANG 938 | 260613000000 | 2026-06-13 00:00:00 | None | None | ||
| 港区:马尾青州 出口航线:海峡平台内支 | ||||||||
| 船舶代码 | 中文名称 | 英文名称 | 出口航次 | 预离时间 | 截关时间 | VGM截止时间 | 备注 | |
| 3501550079 | 德启6 | DEQI6 | None | 2026-06-01 06:15:00 | None | None | ||
| 3501550079 | 德启6 | DEQI6 | None | 2026-06-07 00:00:00 | None | None | ||
| 3705550056 | 华信117 | HUAXIN117 | H653 | 2026-06-02 15:58:00 | 2026-05-30 12:00:00 | 2026-05-29 16:30:00 | ||
| 3705550056 | 华信117 | HUAXIN117 | H657 | 2026-06-06 00:00:00 | None | None | ||
| 3705550056 | 华信117 | HUAXIN117 | H655 | 2026-06-07 06:50:00 | 2026-06-06 12:00:00 | 2026-06-05 16:30:00 | ||
| 3705550056 | 华信117 | HUAXIN117 | H659 | 2026-06-10 00:00:00 | None | None | ||
| 3705550056 | 华信117 | HUAXIN117 | H661 | 2026-06-13 00:00:00 | None | None | ||
| 3705550056 | 华信117 | HUAXIN117 | H663 | 2026-06-17 00:00:00 | None | None | ||
| 3705550056 | 华信117 | HUAXIN117 | H665 | 2026-06-20 00:00:00 | None | None | ||
| 3705550056 | 华信117 | HUAXIN117 | H667 | 2026-06-24 00:00:00 | None | None | ||
| 3705550056 | 华信117 | HUAXIN117 | H669 | 2026-06-27 00:00:00 | None | None | ||
| 3705550083 | 华信长和 | HUAXINCHANGHE | None | 2026-06-04 21:40:00 | None | None | ||
| 3705550083 | 华信长和 | HUAXINCHANGHE | None | 2026-06-06 00:00:00 | None | None | ||
| 港区:马尾青州 出口航线:羲澍台湾 | ||||||||
| 船舶代码 | 中文名称 | 英文名称 | 出口航次 | 预离时间 | 截关时间 | VGM截止时间 | 备注 | |
| UN9385453 | 瑞龙 | A KEIGA | 0483M | 2026-06-05 22:12:00 | 2026-06-05 12:00:00 | 2026-06-04 17:00:00 | ||
| UN9385453 | 瑞龙 | A KEIGA | 0487M | 2026-06-12 00:00:00 | 2026-06-12 12:00:00 | 2026-06-11 17:00:00 | ||
| UN9385453 | 瑞龙 | A KEIGA | 0491M | 2026-06-19 00:00:00 | None | None | ||
| UN9385453 | 瑞龙 | A KEIGA | 0495M | 2026-06-26 00:00:00 | None | None | ||
