船期查询

选择港区: 选择月份:
港区:马尾青州 出口航线:骐龙台湾
船舶代码 中文名称 英文名称 出口航次 预离时间 截关时间 VGM截止时间 备注
UN9426738 骐龙 GODSPEED 1645M 2025-06-02 09:50:00 2025-05-31 17:00:00 2025-05-30 17:00:00
UN9426738 骐龙 GODSPEED 1647M 2025-06-05 21:30:00 2025-06-05 12:00:00 2025-06-04 17:00:00
UN9426738 骐龙 GODSPEED 1649M 2025-06-09 01:45:00 2025-06-07 17:00:00 2025-06-06 17:00:00
UN9426738 骐龙 GODSPEED 1651M 2025-06-12 13:15:00 2025-06-11 17:00:00 2025-06-10 17:00:00
UN9426738 骐龙 GODSPEED 1653M 2025-06-18 06:25:00 2025-06-14 17:00:00 2025-06-13 17:00:00
UN9426738 骐龙 GODSPEED 1655M 2025-06-22 00:00:00 2025-06-20 17:00:00 2025-06-19 17:00:00
UN9426738 骐龙 GODSPEED 1657M 2025-06-26 00:00:00 2025-06-25 12:00:00 2025-06-24 12:00:00
UN9426738 骐龙 GODSPEED 1659M 2025-06-29 00:00:00 2025-06-28 17:00:00 2025-06-27 17:00:00
港区:马尾青州 出口航线:香港
船舶代码 中文名称 英文名称 出口航次 预离时间 截关时间 VGM截止时间 备注
CN20241245973 悦航661 YUE HANG 661 250531000000 2025-06-01 16:10:00 2025-05-31 12:00:00 2025-05-30 16:00:00
CN20241245973 悦航661 YUE HANG 661 250607000000 2025-06-10 02:30:00 2025-06-07 17:00:00 2025-06-06 16:00:00
CN20241245973 悦航661 YUE HANG 661 250614000000 2025-06-15 17:00:00 2025-06-14 17:00:00 2025-06-13 16:00:00
CN20241245973 悦航661 YUE HANG 661 250621000000 2025-06-22 00:00:00 2025-06-21 17:00:00 2025-06-20 16:00:00
CN20241245973 悦航661 YUE HANG 661 250628000000 2025-06-29 00:00:00 2025-06-28 17:00:00 2025-06-27 16:00:00
港区:马尾青州 出口航线:海峡平台内支
船舶代码 中文名称 英文名称 出口航次 预离时间 截关时间 VGM截止时间 备注
3705550056 华信117 HUAXIN117 H445 2025-06-01 07:06:00 2025-05-30 12:00:00 2025-05-30 10:00:00
3705550056 华信117 HUAXIN117 H447 2025-06-04 20:02:00 2025-06-04 12:00:00 2025-06-03 16:00:00
3705550056 华信117 HUAXIN117 H449 2025-06-07 23:00:00 2025-06-07 12:00:00 2025-06-06 16:00:00
3705550056 华信117 HUAXIN117 H451 2025-06-11 16:12:00 2025-06-11 12:00:00 2025-06-10 16:00:00
3705550056 华信117 HUAXIN117 H453 2025-06-15 03:24:00 2025-06-14 12:00:00 2025-06-13 16:00:00
3705550056 华信117 HUAXIN117 H455 2025-06-18 20:53:00 2025-06-18 12:00:00 2025-06-17 16:00:00
3705550056 华信117 HUAXIN117 H457 2025-06-21 00:00:00 2025-06-21 12:00:00 2025-06-20 16:00:00
3705550056 华信117 HUAXIN117 H459 2025-06-25 00:00:00 None None
3705550056 华信117 HUAXIN117 H461 2025-06-28 00:00:00 None None
3729550024 南泰89 NANTAI89 None 2025-06-14 00:00:00 None None
港区:马尾青州 出口航线:羲澍台湾
船舶代码 中文名称 英文名称 出口航次 预离时间 截关时间 VGM截止时间 备注
UN9385453 瑞龙 A KEIGA 0275M 2025-06-06 15:45:00 2025-06-06 12:00:00 2025-06-05 17:00:00
UN9385453 瑞龙 A KEIGA 0279M 2025-06-13 20:00:00 2025-06-13 12:00:00 2025-06-12 17:00:00
UN9385453 瑞龙 A KEIGA 0283M 2025-06-20 00:00:00 2025-06-20 12:00:00 2025-06-19 17:00:00
UN9385453 瑞龙 A KEIGA 0287M 2025-06-27 00:00:00 2025-06-27 12:00:00 2025-06-26 17:00:00