船期查询
| 港区:马尾青州 出口航线:骐龙台湾 | ||||||||
| 船舶代码 | 中文名称 | 英文名称 | 出口航次 | 预离时间 | 截关时间 | VGM截止时间 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN9426738 | 骐龙 | GODSPEED | 1797M | 2026-04-01 06:30:00 | 2026-03-31 12:00:00 | 2026-03-30 12:00:00 | ||
| UN9426738 | 骐龙 | GODSPEED | 1799M | 2026-04-04 13:48:00 | 2026-04-03 17:00:00 | 2026-04-02 17:00:00 | ||
| UN9426738 | 骐龙 | GODSPEED | 1801M | 2026-04-08 00:00:00 | 2026-04-07 12:00:00 | 2026-04-06 12:00:00 | ||
| UN9426738 | 骐龙 | GODSPEED | 1803M | 2026-04-11 00:00:00 | 2026-04-10 12:00:00 | 2026-04-09 12:00:00 | ||
| UN9426738 | 骐龙 | GODSPEED | 1805M | 2026-04-14 00:00:00 | 2026-04-13 17:00:00 | 2026-04-13 12:00:00 | ||
| UN9426738 | 骐龙 | GODSPEED | 1807M | 2026-04-19 00:00:00 | None | None | ||
| UN9426738 | 骐龙 | GODSPEED | 1809M | 2026-04-23 00:00:00 | None | None | ||
| UN9426738 | 骐龙 | GODSPEED | 1811M | 2026-04-26 00:00:00 | None | None | ||
| UN9426738 | 骐龙 | GODSPEED | 1813M | 2026-04-30 00:00:00 | None | None | ||
| 港区:马尾青州 出口航线:香港 | ||||||||
| 船舶代码 | 中文名称 | 英文名称 | 出口航次 | 预离时间 | 截关时间 | VGM截止时间 | 备注 | |
| CN20077839307 | 南鸿938 | NAN HONG 938 | 260404000000 | 2026-04-05 14:00:00 | 2026-04-04 17:00:00 | 2026-04-03 15:40:00 | ||
| CN20077839307 | 南鸿938 | NAN HONG 938 | 260411000000 | 2026-04-12 00:00:00 | 2026-04-11 17:00:00 | 2026-04-10 16:00:00 | ||
| CN20258145605 | 昇平186 | SHENG PING 186 | 260411000000 | 2026-04-12 00:00:00 | None | None | ||
| CN20258145605 | 昇平186 | SHENG PING 186 | 260418000000 | 2026-04-19 00:00:00 | None | None | ||
| CN20258145605 | 昇平186 | SHENG PING 186 | 260425000000 | 2026-04-26 00:00:00 | None | None | ||
| 港区:马尾青州 出口航线:海峡平台内支 | ||||||||
| 船舶代码 | 中文名称 | 英文名称 | 出口航次 | 预离时间 | 截关时间 | VGM截止时间 | 备注 | |
| 3501550044 | 德启6 | DEQI6 | None | 2026-04-05 00:00:00 | None | None | ||
| 3705550056 | 华信117 | HUAXIN117 | H619 | 2026-04-02 19:28:00 | 2026-04-01 12:00:00 | 2026-03-31 16:30:00 | ||
| 3705550056 | 华信117 | HUAXIN117 | H621 | 2026-04-05 02:56:00 | 2026-04-04 12:00:00 | 2026-04-03 16:30:00 | ||
| 3705550056 | 华信117 | HUAXIN117 | H623 | 2026-04-08 00:00:00 | 2026-04-08 12:00:00 | 2026-04-07 16:30:00 | ||
| 3705550056 | 华信117 | HUAXIN117 | H625 | 2026-04-11 00:00:00 | None | None | ||
| 3705550056 | 华信117 | HUAXIN117 | H627 | 2026-04-15 00:00:00 | None | None | ||
| 3705550056 | 华信117 | HUAXIN117 | H629 | 2026-04-18 00:00:00 | None | None | ||
| 3705550056 | 华信117 | HUAXIN117 | H631 | 2026-04-22 00:00:00 | None | None | ||
| 3705550056 | 华信117 | HUAXIN117 | H633 | 2026-04-25 00:00:00 | None | None | ||
| 3705550056 | 华信117 | HUAXIN117 | H635 | 2026-04-29 00:00:00 | None | None | ||
| 3705550083 | 华信长和 | HUAXINCHANGHE | None | 2026-04-01 18:50:00 | None | None | ||
| 3729550024 | 南泰89 | NANTAI89 | 2026-04-04 00:00:00 | None | None | |||
| 港区:马尾青州 出口航线:羲澍台湾 | ||||||||
| 船舶代码 | 中文名称 | 英文名称 | 出口航次 | 预离时间 | 截关时间 | VGM截止时间 | 备注 | |
| UN9385453 | 瑞龙 | A KEIGA | 0447M | 2026-04-04 01:42:00 | 2026-04-03 12:00:00 | 2026-04-02 17:00:00 | ||
| UN9385453 | 瑞龙 | A KEIGA | 0451M | 2026-04-10 00:00:00 | 2026-04-10 12:00:00 | 2026-04-09 17:00:00 | ||
| UN9385453 | 瑞龙 | A KEIGA | 0455M | 2026-04-17 00:00:00 | None | None | ||
| UN9385453 | 瑞龙 | A KEIGA | 0459M | 2026-04-24 00:00:00 | None | None | ||
