船舶动态
| 港区:马尾青州 进口航线:骐龙台湾 出口航线:骐龙台湾 | ||||||||
| 船舶代码 | 中文名称 | 英文名称 | 进口航次 / 出口航次 | 抵港时间 | 离港时间 | 状态 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN9426738 | 骐龙 | GODSPEED | 1832W / 1833M | 2026-06-06 07:00:00 | 2026-06-07 03:30:00 | 离港 | 可换单 | |
| UN9426738 | 骐龙 | GODSPEED | 1834W / 1835M | 2026-06-10 00:00:00 | 2026-06-10 00:00:00 | |||
| UN9426738 | 骐龙 | GODSPEED | 1836W / 1837M | 2026-06-10 00:00:00 | 2026-06-11 00:00:00 | |||
| UN9426738 | 骐龙 | GODSPEED | 1838W / 1839M | 2026-06-13 00:00:00 | 2026-06-14 00:00:00 | |||
| 港区:马尾青州 进口航线:香港 出口航线:香港 | ||||||||
| 船舶代码 | 中文名称 | 英文名称 | 进口航次 / 出口航次 | 抵港时间 | 离港时间 | 状态 | 备注 | |
| CN20245101595 | 南航938 | NAN HANG 938 | 350802606030 / 260606000000 | 2026-06-07 11:20:00 | 2026-06-08 00:06:00 | 离港 | 可换单 | |
| CN20245101595 | 南航938 | NAN HANG 938 | 350102606100 / 260613000000 | 2026-06-13 00:00:00 | 2026-06-13 00:00:00 | 预抵 | ||
| 港区:马尾青州 进口航线:海峡平台内支 出口航线:海峡平台内支 | ||||||||
| 船舶代码 | 中文名称 | 英文名称 | 进口航次 / 出口航次 | 抵港时间 | 离港时间 | 状态 | 备注 | |
| 3501550079 | 德启6 | DEQI6 | D656 / None | 2026-06-08 00:50:00 | 2026-06-08 18:10:00 | 离港 | 可换单 | |
| 3501550079 | 德启6 | DEQI6 | D658 / None | 2026-06-10 00:00:00 | 2026-06-10 00:00:00 | 预抵 | ||
| 3705550056 | 华信117 | HUAXIN117 | H656 / H657 | 2026-06-10 00:00:00 | 2026-06-06 00:00:00 | |||
| 3705550056 | 华信117 | HUAXIN117 | H654 / H655 | 2026-06-06 08:35:00 | 2026-06-07 06:50:00 | 离港 | 可换单 | |
| 3705550056 | 华信117 | HUAXIN117 | H658 / H659 | 2026-06-09 00:00:00 | 2026-06-10 00:00:00 | 可换单 | ||
| 3705550056 | 华信117 | HUAXIN117 | H660 / H661 | 2026-06-12 00:00:00 | 2026-06-13 00:00:00 | |||
| 3705550056 | 华信117 | HUAXIN117 | H662 / H663 | 2026-06-16 00:00:00 | 2026-06-17 00:00:00 | |||
| 3705550083 | 华信长和 | HUAXINCHANGHE | N654 / None | 2026-06-04 06:45:00 | 2026-06-04 21:40:00 | 离港 | 可换单 | |
| 3705550083 | 华信长和 | HUAXINCHANGHE | N656 / None | 2026-06-08 10:55:00 | 2026-06-08 23:35:00 | 离港 | 可换单 | |
| 3705550083 | 华信长和 | HUAXINCHANGHE | N658 / None | 2026-06-10 00:00:00 | 2026-06-10 00:00:00 | 预抵 | ||
| 港区:马尾青州 进口航线:羲澍台湾 出口航线:羲澍台湾 | ||||||||
| 船舶代码 | 中文名称 | 英文名称 | 进口航次 / 出口航次 | 抵港时间 | 离港时间 | 状态 | 备注 | |
| UN9385453 | 瑞龙 | A KEIGA | 0482W / 0483M | 2026-06-05 11:32:00 | 2026-06-05 22:12:00 | 离港 | 可换单 | |
| UN9385453 | 瑞龙 | A KEIGA | 0486W / 0487M | 2026-06-11 00:00:00 | 2026-06-12 00:00:00 | |||
