船舶动态
| 港区:马尾青州 进口航线:骐龙台湾 出口航线:骐龙台湾 | ||||||||
| 船舶代码 | 中文名称 | 英文名称 | 进口航次 / 出口航次 | 抵港时间 | 离港时间 | 状态 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN9426738 | 骐龙 | GODSPEED | 1794W / 1795M | 2026-03-27 21:45:00 | 2026-03-28 16:18:00 | 离港 | 可换单 | |
| UN9426738 | 骐龙 | GODSPEED | 1796W / 1797M | 2026-03-31 15:26:00 | 2026-04-01 06:30:00 | 离港 | 可换单 | |
| UN9426738 | 骐龙 | GODSPEED | 1798W / 1799M | 2026-04-04 00:00:00 | 2026-04-04 00:00:00 | |||
| UN9426738 | 骐龙 | GODSPEED | 1800W / 1801M | 2026-04-07 00:00:00 | 2026-04-08 00:00:00 | |||
| 港区:马尾青州 进口航线:香港 出口航线:香港 | ||||||||
| 船舶代码 | 中文名称 | 英文名称 | 进口航次 / 出口航次 | 抵港时间 | 离港时间 | 状态 | 备注 | |
| CN20077839307 | 南鸿938 | NAN HONG 938 | 350802603250 / 260328000000 | 2026-03-28 17:20:00 | 2026-03-29 03:45:00 | 离港 | 可换单 | |
| CN20077839307 | 南鸿938 | NAN HONG 938 | 350802604010 / 260404000000 | 2026-04-05 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 预抵 | ||
| 港区:马尾青州 进口航线:海峡平台内支 出口航线:海峡平台内支 | ||||||||
| 船舶代码 | 中文名称 | 英文名称 | 进口航次 / 出口航次 | 抵港时间 | 离港时间 | 状态 | 备注 | |
| 3501550044 | 德启6 | DEQI6 | D620 / None | 2026-04-05 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 预抵 | ||
| 3705550056 | 华信117 | HUAXIN117 | H616 / H617 | 2026-03-29 18:45:00 | 2026-03-30 03:45:00 | 离港 | 可换单 | |
| 3705550056 | 华信117 | HUAXIN117 | H618 / H619 | 2026-04-02 07:20:00 | 2026-04-02 19:28:00 | 可换单 | ||
| 3705550056 | 华信117 | HUAXIN117 | H620 / H621 | 2026-04-03 00:00:00 | 2026-04-04 00:00:00 | |||
| 3705550056 | 华信117 | HUAXIN117 | H622 / H623 | 2026-04-07 00:00:00 | 2026-04-08 00:00:00 | |||
| 3705550083 | 华信长和 | HUAXINCHANGHE | N616 / None | 2026-03-29 03:40:00 | 2026-03-29 15:30:00 | 离港 | 可换单 | |
| 3705550083 | 华信长和 | HUAXINCHANGHE | N618 / None | 2026-04-01 09:45:00 | 2026-04-01 18:50:00 | 离港 | 可换单 | |
| 3729550024 | 南泰89 | NANTAI89 | N620 / | 2026-04-04 00:00:00 | 2026-04-04 00:00:00 | 预抵 | ||
| 港区:马尾青州 进口航线:羲澍台湾 出口航线:羲澍台湾 | ||||||||
| 船舶代码 | 中文名称 | 英文名称 | 进口航次 / 出口航次 | 抵港时间 | 离港时间 | 状态 | 备注 | |
| UN9385453 | 瑞龙 | A KEIGA | 0442W / 0443M | 2026-03-27 10:05:00 | 2026-03-28 03:18:00 | 离港 | 可换单 | |
| UN9385453 | 瑞龙 | A KEIGA | 0446W / 0447M | 2026-04-02 00:00:00 | 2026-04-03 00:00:00 | 可换单 | ||
| UN9385453 | 瑞龙 | A KEIGA | 0450W / 0451M | 2026-04-09 00:00:00 | 2026-04-10 00:00:00 | |||
